◎传感器采用*的膜片隔离技术,性能稳定
◎抗50/60HZ工频干扰设计,适合工业现场
◎进口高速微处理器,自动补偿,响应速度快
◎多达7条温度曲线,大幅度改善温度特性
◎非易失性存储器,具备掉电存储和数据恢复
◎具有自诊断和故障报警输出功能
◎LCD同时显示多个监测变量,压力单位可选
◎可通过RS485远程进行参数设定和功能组态
◎可通过按键就地进行参数设定和功能组态
◎量程、零点、阻尼现场连续可调
技术指标
规 格 | 说 明 |
测量介质 | 液体或气体(与接触材质兼容) |
压力量程 | -100kPa~0~60MPa |
量程比 | 4 : 1(10 : 1可选) |
压力方式 | 表压、绝压、负压 |
输出信号 | 4~20mA(线性或平方根输出)、RS485 (标准Modbus-RTU协议) |
波 特 率 | 1200~115200bps |
供电电压 | 12~36VDC |
采样速率 | ≥ 10次/秒 |
精度等级 | 0.1%FS, 0.25%FS, 0.5%FS |
显示范围 | LCD显示 -99999~99999 |
工作条件 | 环境湿度 0%~95%RH(无冷凝 无结露) 环境温度 -40~85℃(液晶 -20~70℃) |
抗震性能 | 10g(20...2000Hz) |
过载能力 | ≥ 200%FS |
稳定性能 | ±0.1% FS/年,±0.25% FS/3年 |
整体重量 | ≈900g |
电磁兼容 | 符合EN61326-1:2006 |
防护等级 | IP65(电气连接完整后达到) |
*大功率 | ≤0.023Us(W) Us=供电电压 |
型号 | 产品说明 | |||||||
SWP-ST61 | 系列变送器 | |||||||
代码 | 产品类型 | |||||||
P28 | 2088外壳压力表 | |||||||
代码 | 压力类型 | |||||||
G | 表压 | |||||||
A | 绝压 | |||||||
N | 负压 | |||||||
代码 | 测量量程(URL) | 过载 | 压力类型 | 代码 | 测量量程 (URL) | 过载 | 压力类型 | |
203 | 0-20kPa | 260 kPa | G/N | 165 | 0-1.6MPa | 6 MPa | G/A | |
253 | 0-25kPa | 260 kPa | G/N | 205 | 0-2.0MPa | 6 MPa | G/A | |
403 | 0-40kPa | 260 kPa | G/N | 255 | 0-2.5MPa | 6 MPa | G/A | |
603 | 0-60kPa | 420 kPa | G/N | 405 | 0-4.0MPa | 6 MPa | G/A | |
104 | 0-100kPa | 420 kPa | G/N/A | 605 | 0-6.0MPa | 12 MPa | A | |
164 | 0-160kPa | 420 kPa | G/A | 106 | 0-10MPa | 60 MPa | A | |
204 | 0-200kPa | 420 kPa | G/A | 206 | 0-20MPa | 60 MPa | A | |
254 | 0-250kPa | 750 kPa | G/A | 256 | 0-25MPa | 60 MPa | A | |
404 | 0-400kPa | 750 kPa | G/A | 406 | 0-40MPa | 60 MPa | A | |
604 | 0-0.6MPa | 1800 kPa | G/A | 606 | 0-60MPa | 120 MPa | A | |
105 | 0-1.0MPa | 3MPa | G/A | 999 | 特殊定制 | |||
代码 | 输出方式 | |||||||
N | 4-20mA | |||||||
C | RS485通讯(MODBUS RTU通讯协议) | |||||||
代码 | 过程连接型式 | 材料 | ||||||
2B | M20×1.5阳螺纹 | 不锈钢 1Gr18Ni9Ti | ||||||
2D | G1/2阳螺纹 | 不锈钢 1Gr18Ni9Ti | ||||||
T | 特殊定制 | |||||||
代码 | 显示表头(不选择不填) | |||||||
M2 | LCD显示 | |||||||
代码 | 精度等级 | |||||||
1 | 0.1% | |||||||
2 | 0.25% | |||||||
5 | 0.5% | |||||||
代码 | 防雷类型(不选择不填) | |||||||
f | 防雷 | |||||||
代码 | 防爆类型(不选择不填) | |||||||
d | Ex d IIC T6 Gb | |||||||
典型型号 | SWP-ST61 P28 G 203 NC 2B M2 2 f d |
昌晖压力变送器SWP-ST61P28压力变送器直装式